5.
5.
1 | Energia | 326 kJ / 77 kcal |
---|---|---|
2 | Tuky (z toho nasýtené mastné kyseliny) | < 0,5 g (0,2 g) |
3 | Sacharidy (z toho cukry) | 18 g (16 g) |
4 | Vláknina | 3,0 g |
5 | Bielkoviny | < 0,5 g |
6 | Soľ | 0,01 g |
7 | Vitamín C | 10 mg (40 %*) |
* referenčná hodnota vitamínov v potravinách určených pre dojčatá a malé deti
1 | Energia | 326 kJ / 77 kcal |
---|---|---|
2 | Tuky (z toho nasýtené mastné kyseliny) | < 0,5 g (0,2 g) |
3 | Sacharidy (z toho cukry) | 18 g (16 g) |
4 | Vláknina | 3,0 g |
5 | Bielkoviny | < 0,5 g |
6 | Soľ | 0,01 g |
7 | Vitamín C | 10 mg (40 %*) |
* referenčná hodnota vitamínov v potravinách určených pre dojčatá a malé deti
Všetky dôležité informácie zo sveta OVKO
nájdete na našich sociálnych sieťach.
Všetky dôležité informácie zo sveta OVKO
nájdete na našich sociálnych sieťach.
+421 35 6924 111