Pre lepšie fungovanie webu používame súbory “cookies”.
Viac informácií o týchto súboroch.
Alergény sú vyznačené tučným písmom.
1 | Energia | 298 kJ / 70 kcal |
---|---|---|
2 | Tuky (z toho nasýtené mastné kyseliny) | 0,5 g (0,1 g) |
3 | Sacharidy (z toho cukry) | 15 g (11 g) |
4 | Vláknina | 1,9 g |
5 | Bielkoviny | 1,4 g |
6 | Soľ | 0,03 g |
7 | Vitamín C | 10 mg (40 %*) |
* referenčná hodnota vitamínov v potravinách určených pre dojčatá a malé deti