5.
5.
*Suroviny pochádzajú z ekologického poľnohospodárstva.
| 1 | Energia | 310 kJ / 73 kcal |
|---|---|---|
| 2 | Tuky (z toho nasýtené mastné kyseliny) | < 0,5 g (0,1 g) |
| 3 | Sacharidy (z toho cukry) | 17 g (12 g) |
| 4 | Vláknina | 2,6 g |
| 5 | Bielkoviny | 1,0 g |
| 6 | Soľ | 0,01 g |
*Suroviny pochádzajú z ekologického poľnohospodárstva.
| 1 | Energia | 310 kJ / 73 kcal |
|---|---|---|
| 2 | Tuky (z toho nasýtené mastné kyseliny) | < 0,5 g (0,1 g) |
| 3 | Sacharidy (z toho cukry) | 17 g (12 g) |
| 4 | Vláknina | 2,6 g |
| 5 | Bielkoviny | 1,0 g |
| 6 | Soľ | 0,01 g |
Všetky dôležité informácie zo sveta OVKO
nájdete na našich sociálnych sieťach.
Všetky dôležité informácie zo sveta OVKO
nájdete na našich sociálnych sieťach.
+421 35 6924 111