4.
4.
Alergény sú vyznačené tučným písmom.
1 | Energia | 316 kJ / 75 kcal |
---|---|---|
2 | Tuky (z toho nasýtené mastné kyseliny) | < 0,5 g (0,2 g) |
3 | Sacharidy (z toho cukry) | 16 g (14 g) |
4 | Vláknina | 2,7 g |
5 | Bielkoviny | 1,8 g |
6 | Soľ | 0,02 g |
7 | Vitamín C | 10 mg (40 %*) |
* referenčná hodnota vitamínov v potravinách určených pre dojčatá a malé deti
Alergény sú vyznačené tučným písmom.
1 | Energia | 316 kJ / 75 kcal |
---|---|---|
2 | Tuky (z toho nasýtené mastné kyseliny) | < 0,5 g (0,2 g) |
3 | Sacharidy (z toho cukry) | 16 g (14 g) |
4 | Vláknina | 2,7 g |
5 | Bielkoviny | 1,8 g |
6 | Soľ | 0,02 g |
7 | Vitamín C | 10 mg (40 %*) |
* referenčná hodnota vitamínov v potravinách určených pre dojčatá a malé deti
Všetky dôležité informácie zo sveta OVKO
nájdete na našich sociálnych sieťach.
Všetky dôležité informácie zo sveta OVKO
nájdete na našich sociálnych sieťach.
+421 35 6924 111