6.
6.
1 | Energia | 302 kJ / 71 kcal |
---|---|---|
2 | Tuky (z toho nasýtené mastné kyseliny) | < 0,5 g (0,1 g) |
3 | Sacharidy (z toho cukry) | 17 g (15 g) |
4 | Vláknina | 2,9 g |
5 | Bielkoviny | 0,5 g |
6 | Soľ | 0,05 g* |
7 | Vitamín C | 10 mg (40 %**) |
* obsah soli v dôsledku prirodzene sa vyskytujúceho sodíka
** referenčná hodnota vitamínov v potravinách určených pre dojčatá a malé deti
1 | Energia | 302 kJ / 71 kcal |
---|---|---|
2 | Tuky (z toho nasýtené mastné kyseliny) | < 0,5 g (0,1 g) |
3 | Sacharidy (z toho cukry) | 17 g (15 g) |
4 | Vláknina | 2,9 g |
5 | Bielkoviny | 0,5 g |
6 | Soľ | 0,05 g* |
7 | Vitamín C | 10 mg (40 %**) |
* obsah soli v dôsledku prirodzene sa vyskytujúceho sodíka
** referenčná hodnota vitamínov v potravinách určených pre dojčatá a malé deti
Všetky dôležité informácie zo sveta OVKO
nájdete na našich sociálnych sieťach.
Všetky dôležité informácie zo sveta OVKO
nájdete na našich sociálnych sieťach.
+421 35 6924 111