6.
6.
1 | Energia | 228 kJ / 54 kcal |
---|---|---|
2 | Tuky (z toho nasýtené mastné kyseliny) | < 0,5 g (0,2 g) |
3 | Sacharidy (z toho cukry) | 12 g (10 g) |
4 | Bielkoviny | 0,5 g |
5 | Soľ | 0,01 g |
6 | Vitamín C | 10 mg* |
* 40% referenčnej hodnoty určenej pre dojčatá a malé deti
1 | Energia | 228 kJ / 54 kcal |
---|---|---|
2 | Tuky (z toho nasýtené mastné kyseliny) | < 0,5 g (0,2 g) |
3 | Sacharidy (z toho cukry) | 12 g (10 g) |
4 | Bielkoviny | 0,5 g |
5 | Soľ | 0,01 g |
6 | Vitamín C | 10 mg* |
* 40% referenčnej hodnoty určenej pre dojčatá a malé deti
Všetky dôležité informácie zo sveta OVKO
nájdete na našich sociálnych sieťach.
Všetky dôležité informácie zo sveta OVKO
nájdete na našich sociálnych sieťach.
+421 35 6924 111