6.
6.
*Suroviny pochádzajú z ekologického poľnohospodárstva.
Alergény sú vyznačené tučným písmom.
| 1 | Energia | 251 kJ / 59 kcal |
|---|---|---|
| 2 | Tuky (z toho nasýtené mastné kyseliny) | < 0,5 g (0,1 g) |
| 3 | Sacharidy (z toho cukry) | 13 g (6,7 g) |
| 4 | Vláknina | 1,4 g |
| 5 | Bielkoviny | 1,3 g |
| 6 | Soľ | < 0,01 g |
*Suroviny pochádzajú z ekologického poľnohospodárstva.
Alergény sú vyznačené tučným písmom.
| 1 | Energia | 251 kJ / 59 kcal |
|---|---|---|
| 2 | Tuky (z toho nasýtené mastné kyseliny) | < 0,5 g (0,1 g) |
| 3 | Sacharidy (z toho cukry) | 13 g (6,7 g) |
| 4 | Vláknina | 1,4 g |
| 5 | Bielkoviny | 1,3 g |
| 6 | Soľ | < 0,01 g |
Všetky dôležité informácie zo sveta OVKO
nájdete na našich sociálnych sieťach.
Všetky dôležité informácie zo sveta OVKO
nájdete na našich sociálnych sieťach.
+421 35 6924 111