6.
6.
*Suroviny pochádzajú z ekologického poľnohospodárstva.
1 | Energia | 213 kJ / 50 kcal |
---|---|---|
2 | Tuky (z toho nasýtené mastné kyseliny) | < 0,5 g (< 0,1 g) |
3 | Sacharidy (z toho cukry) | 9,8 g (2,4 g) |
4 | Bielkoviny | 2,3 g |
5 | Soľ | 0,02 g |
*Suroviny pochádzajú z ekologického poľnohospodárstva.
1 | Energia | 213 kJ / 50 kcal |
---|---|---|
2 | Tuky (z toho nasýtené mastné kyseliny) | < 0,5 g (< 0,1 g) |
3 | Sacharidy (z toho cukry) | 9,8 g (2,4 g) |
4 | Bielkoviny | 2,3 g |
5 | Soľ | 0,02 g |
Všetky dôležité informácie zo sveta OVKO
nájdete na našich sociálnych sieťach.
Všetky dôležité informácie zo sveta OVKO
nájdete na našich sociálnych sieťach.
+421 35 6924 111