8.
8.
*Suroviny pochádzajú z ekologického poľnohospodárstva.
| 1 | Energia | 158 kJ / 37 kcal |
|---|---|---|
| 2 | Tuky (z toho nasýtené mastné kyseliny) | < 0,5 g (< 0,1 g) |
| 3 | Sacharidy (z toho cukry) | 7,9 g (2,6 g) |
| 4 | Bielkoviny | 1,0 g |
| 5 | Soľ | 0,09 g |
*Suroviny pochádzajú z ekologického poľnohospodárstva.
| 1 | Energia | 158 kJ / 37 kcal |
|---|---|---|
| 2 | Tuky (z toho nasýtené mastné kyseliny) | < 0,5 g (< 0,1 g) |
| 3 | Sacharidy (z toho cukry) | 7,9 g (2,6 g) |
| 4 | Bielkoviny | 1,0 g |
| 5 | Soľ | 0,09 g |
Všetky dôležité informácie zo sveta OVKO
nájdete na našich sociálnych sieťach.
Všetky dôležité informácie zo sveta OVKO
nájdete na našich sociálnych sieťach.
+421 35 6924 111