Môže obsahovať: mlieko, lepok (< 20 mg/kg).
| 1 | Energia | 242 kJ/ 57 kcal |
|---|---|---|
| 2 | Tuky (z toho nasýtené mastné kyseliny) | < 0,5 g (0,2 g) |
| 3 | Sacharidy (z toho cukry) | 13g (11 g) |
| 4 | Bielkoviny | < 0,5 g |
| 5 | Soľ | 0,01 g |
| 6 | Vitamín C | 15 mg (19 %*) |
* denný referenčný príjem vitamínu C pre dospelých
Môže obsahovať: mlieko, lepok (< 20 mg/kg).
| 1 | Energia | 242 kJ/ 57 kcal |
|---|---|---|
| 2 | Tuky (z toho nasýtené mastné kyseliny) | < 0,5 g (0,2 g) |
| 3 | Sacharidy (z toho cukry) | 13g (11 g) |
| 4 | Bielkoviny | < 0,5 g |
| 5 | Soľ | 0,01 g |
| 6 | Vitamín C | 15 mg (19 %*) |
* denný referenčný príjem vitamínu C pre dospelých
Všetky dôležité informácie zo sveta OVKO
nájdete na našich sociálnych sieťach.
Všetky dôležité informácie zo sveta OVKO
nájdete na našich sociálnych sieťach.
+421 35 6924 111